| Масса перевозимого груза | 26200 кг |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 6500 кг |
| Нагрузка на седельное устройство тягача | 14700 кг |
| Нагрузка на дорогу через шины | 18000 кг |
| Число колёс | 8+1 шт |
| Шины | 10,00R20 |
| Максимальная скорость | 92 км/ч |
| Давление в шинах | 0,64 мПа |
| Угол въезда по трапам | 18 град |
| Подвеска | рессорная |

| Ходовая часть | |
| Подвеска | рессорная |
| Рабочая масса | |
| Масса перевозимого груза | 26200 кг |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 6500 кг |
| Нагрузка на седельное устройство тягача | 14700 кг |
| Нагрузка на дорогу через шины | 18000 кг |
| Общие характеристики | |
| Максимальная скорость | 92 км/ч |
| Колеса и шины | |
| Число колёс | 8+1 шт |
| Шины | 10,00R20 |
Работает на ocStore
VMS Trucks © 2025