| Масса перевозимого груза | 43000 кг |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 12000 кг |
| Нагрузка на седельное устройство тягача | 18500 кг |
| Нагрузка на дорогу через шины | 36500 кг |
| Число колёс | 6+1 шт |
| Шины | 395/85 R20 XZL 168G |
| Максимальная скорость | 70 км/ч |
| Шкворень | 2(50,8) дюйм(мм) |
| Трапы | Одноступенчатые с пружинным помощником механизма подъема и опускания |

| Рабочая масса | |
| Масса перевозимого груза | 43000 кг |
| Масса снаряжённого полуприцепа | 12000 кг |
| Нагрузка на седельное устройство тягача | 18500 кг |
| Нагрузка на дорогу через шины | 36500 кг |
| Общие характеристики | |
| Максимальная скорость | 70 км/ч |
| Колеса и шины | |
| Число колёс | 6+1 шт |
| Шины | 395/85 R20 XZL 168G |
Работает на ocStore
VMS Trucks © 2025