
Автокран КС-55729В "Галичанин" МАЗ-6312
SEVEREST Артикул: 2181
Цена по запросу
Рассчитаем под вашу комплектацию, объём и сроки поставки
Или позвоните: +7 982 532-22-22
Доставка по всей России
| Колесная формула базового автомобиля | 6 х 4 |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 98 |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 32 / 3,0 |
| Длина стрелы, м | 9,6 - 30,2 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Угол установки гуська, град | 0, 30 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | С основной стрелой 30,2 м и гуськом 9 м |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,6 м на вылете 6,0 м, n-8, м | 7,0 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,35 |
| Скорость подъема-опускания груза | Номинальная (с грузом массой до 32,0 т), м/мин |
| Увеличенная (с грузом массой до 6,0 т), м/мин | 9,2 |
| Увеличенная (с грузом массой до 3,0 т), м/мин | 18,4 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,4 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,2 до 1,0 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 50 |
| При выдвинутых балках выносных опор, м | 4,75 х 5,8 |
| Ппри втянутых балках выносных опор, м | 4,75 х 2,27 |
Описание
Автокран КС-55729В "Галичанин" МАЗ-6312 — производства завода SEVEREST (УралСпецТранс). Поставка, гарантия и сервис — официальный дилер VMS Trucks. Уточните цену, комплектацию и сроки: +7 982 532-22-22.
