



Автокран КС-65719-1К NEW "Клинцы" Камаз-6540
SEVEREST Артикул: 2426
Цена по запросу
Рассчитаем под вашу комплектацию, объём и сроки поставки
Или позвоните: +7 982 532-22-22
Доставка по всей России
| Технические характеристики | Характеристики базового шасси автокрана КС-65719-1К "Клинцы" |
| Модель шасси | КамАЗ-6540 |
| Колесная формула | 8 х 4 |
| Двигатель | КамАЗ-740.51-260 Евро 3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 260 |
| Максимальный грузовой момент, т х м | 120,0 |
| Грузоподъёмность максимальная, т / вылет, м | 40,0 / 3,0 |
| Длина стрелы, м | 11,2 - 34,0 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Угол установки гуська, град. | 0 / 15 / 30 |
| Рабочая зона, град. | 250 и 360 |
| Максимальная высота подъема крюка с основной стрелой 34,0 м, м | 35,0 |
| Максимальная высота подъема крюка с основной стрелой 34,0 м и гуськом 9,0 м, м | 44,4 |
| Максимальная глубина опускания крюка при стреле 11,2 м на вылете 5,0 м, м | 10,0 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | до 5,0 |
| Скорость подъема-опускания груза номинальная, м/мин | 4,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,1 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 0,85 |
| Массы съемных противовесов, т | 1 и 5 |
Описание
Автокран КС-65719-1К NEW "Клинцы" Камаз-6540 — производства завода SEVEREST (УралСпецТранс). Поставка, гарантия и сервис — официальный дилер VMS Trucks. Уточните цену, комплектацию и сроки: +7 982 532-22-22.
