Ковш планировочный
Рассчитаем под вашу комплектацию, объём и сроки поставки
Описание
- Подходит для разработки мягкого и легкого грунта
- Идеально подходит для очистки и формирования канав и водоемов
- Профиль оптимизирован под очистку и выравнивание канав
- Режущие пластины и ребра жесткости изготaвливаются из специальнго износостойкого AR-материала
- Для повышения общей прочности используется дополнительное ребро жесткости, расположенное внутри
- Дополнительная усиливающая пластина увеличивающая жесткость может быть предложена в качестве опции. Пластина крепится на болтах.
- В боковых пластинах имеются дренажные отверстия

Класс ковша 10 (при весе экскаватора 10-15 тонн)
Case CX1308, Caterpillar 321CL, DOOSAN DX 180 LC, Hitachi ZAXIS 120-3, Hyndai R140LC-7, Kobelco SK135LC, Komatsu PC 130-8, Liebher R313, Volvo EC1408
| Размер ковша | 24" | 27" | 30" | 33" | 36" | 39" | 48" | 60" | 72" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | объем | М3 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | - | - | - |
| вес | кг | 358 | 390 | 415 | 450 | 477 | 513 | - | - | - | |
| HD | объем | М3 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | - | - | - |
| вес | кг | 398 | 431 | 450 | 490 | 512 | 550 | - | - | - | |
| DC | объем | М3 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,58 | 0,74 |
| вес | кг | - | - | - | - | - | - | 410 | 485 | 561 | |
| SD | объем | М3 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | - | - | - |
| вес | кг | 383 | 407 | 431 | 458 | 482 | 509 | - | - | - | |
Класс ковша 20 (при весе экскаватора 15-20 тонн)
Case CX1608, Caterpillar 315CL, DOOSAN DX 180 LC, Hitachi ZAXIS 160-LC-3, Hyndai R140LC-7, Kobelco SK170LC, Komatsu PC 160LC-8, Liebher R317, Volvo EC160C
| Размер ковша | 24" | 30" | 36" | 42" | 48" | 60" | 72" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | объем | М3 | 0,38 | 0,52 | 0,66 | 0,81 | 0,96 | - | - |
| вес | кг | 554 | 599 | 657 | 731 | 810 | - | - | |
| HD | объем | М3 | 0,38 | 0,52 | 0,66 | 0,81 | 0,96 | - | - |
| вес | кг | 586 | 633 | 693 | 769 | 851 | - | - | |
| XD | объем | М3 | 0,38 | 0,52 | 0,66 | 0,81 | 0,96 | - | - |
| вес | кг | 602 | 650 | 715 | 796 | 885 | - | - | |
| DC | объем | М3 | - | - | - | - | - | 0,66 | 0,81 |
| вес | кг | - | - | - | - | - | 641 | 738 | |
| RP | объем | М3 | - | 0,42 | 0,53 | - | - | - | - |
| вес | кг | - | 760 | 830 | - | - | - | - | |
| SD | объем | М3 | 0,42 | 0,57 | 0,72 | 0,87 | 1,04 | - | - |
| вес | кг | 537 | 570 | 632 | 695 | 762 | - | - | |
Класс ковша 30 (при весе экскаватора 20-25 тонн)
Case CX2108, Caterpillar 320DL, DOOSAN DX 225 LC, Hitachi ZAXIS 200-LC-3,Hyndai R210LC-7, Kobelco SK210LC, Komatsu PC 200ДС-8, Liebher R904,R914C, Volvo EC210C
| Размер ковша | 27" | 30" | 36" | 42" | 48" | 54" | 60" | 72" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | объем | М3 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,92 | 1,09 | 1,25 | - | - |
| вес | кг | 520 | 670 | 745 | 817 | 901 | 972 | - | - | |
| HD | объем | М3 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,92 | 1,09 | 1,25 | - | - |
| вес | кг | 676 | 712 | 801 | 890 | 962 | 1040 | - | - | |
| XD | объем | М3 | 0,52 | 0,60 | 0,76 | 0,92 | 1,09 | 1,25 | - | - |
| вес | кг | 699 | 736 | 831 | 926 | 1000 | 1088 | - | - | |
| DC | объем | М3 | - | - | - | - | - | - | 0,77 | 0,93 |
| вес | кг | - | - | - | - | - | - | 719 | 825 | |
| RD | объем | М3 | - | 0,52 | 0,63 | 0,80 | 0,95 | - | - | - |
| вес | кг | - | 764 | 853 | 940 | 1020 | - | - | - | |
| SK | объем | М3 | - | - | 0,76 | 0,92 | 1,09 | 1,25 | - | - |
| вес | кг | - | - | 920 | 1010 | 1090 | 1180 | - | - | |
| RP | объем | М3 | - | 0,47 | 0,60 | - | - | - | - | - |
| вес | кг | - | 871 | 944 | - | - | - | - | - | |
| SD | объем | М3 | 0,55 | 0,64 | 0,81 | 0,98 | 1,16 | 1,34 | - | - |
| вес | кг | 599 | 636 | 707 | 777 | 851 | 926 | - | - | |
Класс ковша 40 (при весе экскаватора 25-31 тонн)
Case CX290B, Caterpillar 325DL, DOOSAN DX 300 LC, Hitachi ZAXIS 270-LC-3,Hyndai R290LC-7, Kobelco SK295LC, Komatsu PC 290LС-8, Liebher R924C, Volvo EC290C
| Размер ковша | 30" | 36" | 42" | 48" | 54" | 60" | 72" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | объем | М3 | 0,68 | 0,86 | 4,05 | 1,25 | 1,44 | 1,63 | - |
| вес | кг | 862 | 969 | 1050 | 1162 | 1246 | 1351 | - | |
| HD | объем | М3 | 0,68 | 0,86 | 1,05 | 1,25 | 1,44 | 1,63 | - |
| вес | кг | 922 | 1033 | 1116 | 1232 | 1318 | 1427 | - | |
| XD | объем | М3 | 0,68 | 0,86 | 1,05 | 1,25 | 1,44 | 1,63 | - |
| вес | кг | 950 | 1062 | 1148 | 1267 | 1356 | 1465 | - | |
| DC | объем | М3 | - | - | - | - | - | 0,92 | 1,13 |
| вес | кг | - | - | - | - | - | 929 | 1062 | |
| RD | объем | М3 | - | 0,75 | 0,91 | 1,08 | 1,25 | - | - |
| вес | кг | - | 1110 | 1198 | 1310 | 1405 | - | - | |
| SK | объем | М3 | - | 0,86 | 1,05 | 1,25 | 1,44 | 1,63 | - |
| вес | кг | - | 1070 | 1160 | 1280 | 1370 | 1480 | - | |
| RP | объем | М3 | - | 0,68 | 0,83 | - | - | - | - |
| вес | кг | - | 1240 | 1340 | - | - | - | - | |
| SD | объем | М3 | 0,72 | 0,92 | 1,11 | 1,33 | 1,53 | 1,73 | - |
| вес | кг | 818 | 904 | 990 | 1082 | 1171 | 1255 | - | |
Класс ковша 50 (при весе экскаватора 31-38 тонн)
Case CX330, Caterpillar 330DL, DOOSAN DX 340 LC, Hitachi ZAXIS 350LC-3,Hyndai R360LC-7, Kobelco SK350LC, Komatsu PC 350LС-8, Liebher R934C, Volvo EC360C
| Размер ковша | 30" | 36" | 42" | 48" | 54" | 60" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | объем | М3 | 0,77 | 0,98 | 1,21 | 1,42 | 1,64 | 1,87 |
| вес | кг | 1017 | 1144 | 1241 | 1375 | 1472 | 1599 | |
| HD | объем | М3 | 0,77 | 0,98 | 1,21 | 1,42 | 1,64 | 1,87 |
| вес | кг | 1071 | 1197 | 1295 | 1428 | 1526 | 1653 | |
| XD | объем | М3 | 0,77 | 0,98 | 1,21 | 1,42 | 1,64 | 1,87 |
| вес | кг | 1114 | 1236 | 1339 | 1478 | 1571 | 1692 | |
| RD | объем | М3 | - | 0,86 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | - |
| вес | кг | - | 1302 | 1405 | 1540 | 1635 | - | |
| SK | объем | М3 | - | 0,98 | 1,21 | 1,42 | 1,64 | 1,87 |
| вес | кг | - | 1250 | 1350 | 1460 | 1560 | 1670 | |
| RP | объем | М3 | - | 0,78 | 0,96 | - | - | - |
| вес | кг | - | 1440 | 1560 | - | - | - | |
| SD | объем | М3 | 0,83 | 1,05 | 1,28 | 1,52 | 1,76 | 1,99 |
| вес | кг | 964 | 1067 | 1170 | 1280 | 1383 | 1486 | |
Класс ковша 60 (при весе экскаватора 38-44 тонн)
DOOSAN DX 420 LC, Hitachi EX400LC, Komatsu PC 400LС-6, Liebher R944C
| Размер ковша | 33" | 36" | 42" | 48" | 54" | 60" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | объем | М3 | 0,94 | 1,06 | 1,30 | 1,54 | 1,80 | 2,05 |
| вес | кг | 1210 | 1270 | 1410 | 1520 | 1660 | 1770 | |
| HD | объем | М3 | 0,94 | 1,06 | 1,30 | 1,54 | 1,80 | 2,05 |
| вес | кг | 1310 | 1370 | 1500 | 1610 | 1750 | 1860 | |
