
Шасси SITRAK C7H 6x4
SITRAK
Цена по запросу
Рассчитаем под вашу комплектацию, объём и сроки поставки
Или позвоните: +7 982 532-22-22
Доставка по всей России
| Номер модели | ZZ1256V514HE |
| Колесная формула | 6x4 |
| Мощность двигателя | 440 л.с. |
| КПП | МКПП ZF16S2530TO+NH/4C КОМ |
| Передаточное число | 4.11 |
| Модификация | ZZ1256V464ME1 |
| Двигатель | MC11.44-50, 440 л.с., норма токсичности Euro V |
| Тип двигателя | Рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 2 100 |
| Коробка передач | МКПП ZF16S2530TO+NH/4C КОМ |
| Сцепление | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
| Рулевое управление | BOSCH гидравлический с пневмоусилителем |
| Передняя ось | VGD95 |
| Задний мост | MCY13BGS, передаточное число – 4.11 |
| Топливная система | BOSCH COMMON RAIL |
| Тормозная система | EBS+ESC |
| Объем топливного бака, л | 600 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Подвеска | Передняя – рессорная, задняя – рессорная, стабилизаторы поперечной устойчивости |
| Кабина | С7Р-F, одно спальное место, с кондиционером, электрический насос подъема кабины, пружинная подвеска с амортизаторами, электроподъемники боковых дверей, механический люк на крыше, МР-5, сенсорный экран 6,2 дюйма, USB, Bluetooth, видеокамеры на 4 стороны, розетки в кабине 12 и 24В |
| Сиденье | Водительское сиденье с пневматической подвеской |
Описание
Шасси SITRAK C7H 6x4 — официальный дилер SINOTRUK (HOWO / SITRAK). Поставка, гарантия и сервис через VMS Trucks. Цена и комплектация: +7 982 532-22-22.
Похожие товары
HOWO
Самосвал HOWO TX 6x4 (U-образный)
Цена по запросу
HOWO
Самосвал HOWO T5G 6x4 (прямой кузов)
Цена по запросу
SITRAK
Самосвал SITRAK C7H 6x4 (U-образный)
Цена по запросу
HOWO
Самосвал HOWO T5G 6x4 (U-образный, скошенный задний борт+КОМ)
Цена по запросу
HOWO
Самосвал HOWO T5G 6x4 (прямой)
Цена по запросу
HOWO
Самосвал HOWO T5G 6x4 (U-образный)
Цена по запросу
