
Кран прицепной ПМ-25 «Бурлак-250»
Пришлём предложение с ценой, сроком и доставкой
| Масса | 33000 / 33735 т (Базовая комплектация / С опорой-вставкой под стрелу) |
| Вылет стрелы | 2,5 -7 м |
| Грузоподъемность | Стрелочный, механический |
| Грузоподъемность кранового оборудования | 7 - 25 / 5,5 - 23 т (Базовая комплектация / С опорой-вставкой под стрелу) |
| Преодолеваемый уклон в транспортном положении | 3 град. |
| Габаритные размеры в транспортном положении | 16000*4660*4340 д*ш*в |
| Габаритные размеры в рабочем положении | 23000*4660*10300 / 23000*4660*12300 д*ш*в (Базовая комплектация / С опорой-вставкой под стрелу) |
| База | ТМ10.10ЕБ |
| Тип | Прицепной к трактору, с наклоняющейся стрелой |
| Режим работы | Легкий |
| Высота подъема крюка, | 8 / 10 м (Базовая комплектация / С опорой-вставкой под стрелу) |
| Скорость подъема | 1,2 - 1,56 м/мин (мин / макс) |
| Скорость передвижения с грузом | 2,5/3 км/ч |
| Скорость передвижения без груза | 3,5/4,1 км/ч |
| Лебедка | С механическим приводом, двухбарабанная |
| Диаметр барабана лебедки | 310 мм |
| Канат | 19,5 |
| Тяговое усилие лебедки | 43 кН |
| Тормоза лебедки | Ленточные, нормально замкнутые |
| Диаметр тормозных шкивов лебедки | 800 мм |
| Кратность грузового полиспаста | 8 |
| Кратность стрелового полиспаста | 6 |
| Диаметр канатных блоков | 350 мм |
| Ограничитель грузоподъемности | Сигнализирующий |
| Ограничитель высоты подъема крюка | Сигнализирующий |
| Ограничитель наклона стрелы | Телескопический / Канатный (Базовая комплектация / С опорой-вставкой под стрелу) |
| Указатель крена | Стрелочный, механический |
| Электропитание | 24 В от бортовой сети |
| Наработка на отказ | 10000 час / 10 лет (Ресурс до капитального ремонта / Срок службы до списания) |
| Тележка ходовая | 2 шт |
| Дышло | Балка усиленная |
Описание
Кран прицепной ПМ-25 «Бурлак-250» — прицеп ДСТ-УРАЛ для перевозки техники, оборудования, строительных материалов и негабаритных грузов. ВМС Тракс подбирает технику под задачу, готовит коммерческое предложение, помогает с лизингом и организует поставку по России.
ВМС Тракс подбирает модель под задачу закупки: проверяем комплектацию, наличие, срок поставки, условия финансирования и совместимость с будущей эксплуатацией.
Кратко по карточке: ключевая грузовая характеристика: Стрелочный, механический. Итоговую комплектацию и цену подтверждаем перед КП, потому что исполнение может отличаться по партии, надстройке и требованиям заказчика.
Ключевые параметры
- Грузоподъемность: Стрелочный, механический
- Грузоподъемность кранового оборудования: 7 - 25 / 5,5 - 23 т (Базовая комплектация / С опорой-вставкой под стрелу)
Для каких задач подходит
- перевозка спецтехники, оборудования и негабарита
- строительные, дорожные и промышленные проекты
- подбор сцепки под существующий тягач и маршрут
Как подбираем и сравниваем
Сравним прицеп ДСТ-УРАЛ с близкими моделями других брендов по комплектации, срокам поставки, цене владения, сервису и условиям лизинга.
Что уточняем перед КП
- наличие, срок поставки и актуальную комплектацию
- регион эксплуатации, маршрут и ограничения по массе или габаритам
- массу и габариты груза, высоту погрузки, число осей и тип подвески
- варианты лизинга, аванса и графика платежей для юрлица или ИП
После уточнения задачи подготовим КП с ценой, сроком поставки, комплектацией и вариантами лизинга.
Похожие товары
