
Полуприцеп шторно-бортовой
Пришлём предложение с ценой, сроком и доставкой
| Номер модели | TDZ9401XXY |
| Мосты | FUWA 10T / барабанный тормоз / 3 оси |
| Шины | 385/65R22.5 |
| Габариты(м) | 13.75×2.55×4 |
| Доп. Комплектация 1 | BPW барабанные (остальное как в стандартной комплектации) |
| Доп. Комплектация 2 | SAF (остальное как в стандартной комплектации) |
| Доп. Комплектация 3 | BPW дисковые (остальное как в стандартной комплектации) |
| Доп. Комплектация 4 | замена АВС на ЕВС (остальное как в стандартной комплектации) |
| Доп. Комплектация 5 | увеличение длины борта (16,5 м) (остальное как в стандартной комплектации) |
| Доп. Комплектация 6 | подъемная ось (остальное как в стандартной комплектации) |
| Доп. Комплектация 7 | передняя стенка прицепа из алюминия (остальное как в стандартной комплектации) |
| Модель и количество мостов | FUWA 10T 3 оси, барабанный тормоз |
| Тип и количество шин | 385/65R22.5 (7 единиц) |
| Габаритные размеры, м | 13.75×2.55×4 |
| Пневматическая подвеска | Подъемная первая ось |
| Опорная ножка | JOST, грузоподъемность — 28 тонн |
| Буксировочный палец | JOST 50# |
| Дно | Толщина — 30 мм Комбинированные деревянные полы Шесть мобильных центтральных колонн Поперечный алюминиевый сплав Алюминиевая задняя дверь |
| Боковая защита | Все инструменты изготовлены из алюминиевого сплава, принадлежности кузова можно разобрать |
| Стойка | Высота — 1000 мм 12 комплектов Материал — T700 (можно разобрать, расширяемый до 2850 мм) |
| Тормозная система | ABS (WABCO) |
| Дополнительно | Один комплект инструментов, один комплект держателя для запасного колеса |
Описание
Полуприцеп шторно-бортовой — полуприцеп SINOTRUK для перевозки техники, оборудования, строительных материалов и негабаритных грузов. ВМС Тракс подбирает технику под задачу, готовит коммерческое предложение, помогает с лизингом и организует поставку по России.
ВМС Тракс подбирает модель под задачу закупки: проверяем комплектацию, наличие, срок поставки, условия финансирования и совместимость с будущей эксплуатацией.
Ключевые параметры
- Пневматическая подвеска: Подъемная первая ось
Для каких задач подходит
- перевозка спецтехники, оборудования и негабарита
- строительные, дорожные и промышленные проекты
- подбор сцепки под существующий тягач и маршрут
Как подбираем и сравниваем
Сравним полуприцеп SINOTRUK с близкими моделями других брендов по комплектации, срокам поставки, цене владения, сервису и условиям лизинга.
Что уточняем перед КП
- наличие, срок поставки и актуальную комплектацию
- регион эксплуатации, маршрут и ограничения по массе или габаритам
- массу и габариты груза, высоту погрузки, число осей и тип подвески
- варианты лизинга, аванса и графика платежей для юрлица или ИП
После уточнения задачи подготовим КП с ценой, сроком поставки, комплектацией и вариантами лизинга.
Похожие товары
