Коммерческий подбор техники
Купить седельный тягач
Подберём седельный тягач под полуприцеп, маршрут, массу автопоезда и бюджет. Сравним 4х2, 6х4, 6х6, двигатель, КПП, бак, ADR и условия лизинга.
Что можно решить на этой странице
Покупатель выбирает тягач под полуприцеп и хочет сравнить цену, формулу, комплектацию и условия поставки.
Типовые задачи покупки
- Магистральные перевозки с тентом, рефрижератором, цистерной или тралом
- Тяжёлые условия, север, бездорожье или работа с тяжеловозным полуприцепом
- Подобрать тягач под уже имеющийся полуприцеп и маршрут
- Сравнить расход, ресурс, комплектацию и лизинговый платёж
Что уточнить перед КП
- Полная масса автопоезда и тип полуприцепа
- Колёсная формула: 4х2 для трассы, 6х4/6х6 для тяжёлых условий
- Двигатель, КПП, ретардер, бак, ADR и спальное место
- Сервис, запчасти, остаточная стоимость и срок поставки
Быстрые подборки по бренду и формуле
Смотреть модели →Как сравнивать варианты
Магистральный вариант с меньшей массой и расходом.
Подходит для трассы и стандартных полуприцепов.Больше тяги и устойчивости для тяжёлых сцепок и сложных маршрутов.
Укажите массу автопоезда и тип полуприцепа.Выбор для тяжёлых условий, промыслов, грунтов и регионов с плохими дорогами.
Опишите дороги, климат и требования к проходимости.Ретардер, бак, ADR и КПП влияют на безопасность и экономику перевозки.
Сообщите маршрут, груз и ограничения заказчика.Седельные тягачи: модели для запроса КП
64 позиций из каталога для сравнения по цене, комплектации и сроку поставки.
| Модель | Формула | Параметры | Наличие | КП |
|---|---|---|---|---|
| Гусеничный тягач ТМ10.00Б ГСТ9 МТ01 | Уточним | Подберём по задаче | В наличии | Запросить |
| Седельный тягач 6х6 УСТ 5453 АМТ 632910 с КМУ ИМ-320 | 6х6 | Колесная формула: 6х6 · Мощность ДВС л.с.: 480 · КМУ: Да | В наличии | Запросить |
| Седельный тягач УСТ 5453 АМТ 632910 (6х6) с КМУ ИТ-150 | 6х6 | Колесная формула: 6х6 · Мощность ДВС л.с.: 480 · КМУ: Да | В наличии | Запросить |
| Седельный тягач AMT 638910 CNG 6х6 на метане | 6х6 | Колесная формула: 6х6 · Топливо: метан CNG · Мощность ДВС л.с.: 500 | В наличии | Запросить |
| Специальный седельный тягач 6х6 АМТ 632910 480 л.с. | 6х6 | Колесная формула: 6х6 · Мощность ДВС л.с.: 480 | В наличии | Запросить |
| Специальный седельный тягач 6х6 АМТ 632910 520 л.с. | 6х6 | Колесная формула: 6х6 · Мощность ДВС л.с.: 520 | В наличии | Запросить |
| Специальный седельный тягач АМТ 632910 6х6 450 л.с. | 6х6 | Колесная формула: 6х6 · Мощность ДВС л.с.: 450 | В наличии | Запросить |
| Специальный седельный тягач АМТ 638914 6х6 560 лс. п.м. до 130 тонн | 6х6 | Колесная формула: 6х6 · Мощность ДВС л.с.: 560 | В наличии | Запросить |
| Специальный седельный тягач АМТ 732910 8х8 | 8х8 | Колесная формула: 8х8 · Мощность ДВС л.с.: 480 | В наличии | Запросить |
| Тягач 6x4 Shaanxi SHACMAN SX42566V324 | 6х4 | Производитель: WEICHAI · Модель: WP12.430E40 · Мощность: 316/430 л.с. (1900) кВт/л.с. (об./мин.) | В наличии | Запросить |
